|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannJørgensen, Torje |
| Fødsel | 17 Feb 1913 | Mostad, Gjerstad, Aust-Agder |
| Dåp | 20 Mar 1913 | Gjerstad kirke, Aust-Agder |
| Død | 8 Apr 1987 | Gjerstad, Aust-Agder |
| Begravelse | 14 Apr 1987 | Gjerstad kirkegård, Aust-Agder |
| Ekteskap | ||
| Far | Eriksen, Jørgen | F17623 Gruppeskjema | |
| Mor | Torjeesdatter, Karen | F17623 Gruppeskjema | |
KvinneKristensen, Martha |
| Fødsel | 17 Jan 1915 | Rundsag, Søndeled, Aust-Agder |
| Dåp | 21 Feb 1915 | Søndeled kirke, Aust-Agder |
| Død | 17 Des 1990 | Gjerstad, Aust-Agder |
| Begravelse | 21 Des 1990 | Gjerstad kirkegård, Aust-Agder |
| Far | Kristensen, Karl Anton | F7266 Gruppeskjema | |
| Mor | Pedersen, Olga Marie | F7266 Gruppeskjema | |
KvinneHøgbråt, Karen Tomine |
| Fødsel | Gjerstad, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Knut Henrik | F17620 | |
| Ekteskap | ||
MannHøgbråt, Kåre Jørgen |
| Fødsel | Gjerstad, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Jorun | F17621 | |
| Ekteskap | ||