|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannSundsdal, Jørgen |
| Fødsel | 13 Des 1910 | Saaheim, Rjukan, Telemark |
| Dåp | 15 Jan 1911 | Rjukan kirke, Telemark |
| Død | 5 Okt 2006 | Moen, Søndeled |
| Begravelse | 13 Okt 2006 | Søndeled kirkegård, Aust-Agder |
| Ekteskap | 20 Nov 1943 [1] | |
| Far | Sundsdal, Ingebreth Martin | F4514 Gruppeskjema | |
| Mor | Sørensen, Aase Marie | F4514 Gruppeskjema | |
KvinneGregersen, Anna |
| Fødsel | 10 Okt 1913 | Moen, Søndeled |
| Død | 5 Okt 1991 | Moen, Søndeled |
| Begravelse | 11 Okt 1991 | Søndeled kirkegård, Aust-Agder |
| Far | Gregersen, Mads | F12600 Gruppeskjema | |
| Mor | Larsen, Ingeborg Severine | F12600 Gruppeskjema | |
KvinneSundsdal, Målfrid |
| Fødsel | Akland, Søndeled, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Løvdal, Kjell | F8164 | |
| Ekteskap | ||
MannSundsdal, Rolf |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Kile, Astrid Toril | F12366 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | Eldbjørg | F12367 | |
| Ekteskap | ||