|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannViki, Hallvard |
| Fødsel | 26 Jul 1907 | Viken, Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Dåp | 1 Sep 1907 | Valle kirke, Setesdal, Aust-Agder |
| Død | 1 Jan 1988 | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Begravelse | 8 Jan 1988 | Valle kirkegård, Setesdal, Aust-Agder |
| Ekteskap | 4 Feb 1930 [1] | Valle kirke, Setesdal, Aust-Agder [1] |
| Far | Sunsdahl, Herman Georg Kristoffer | F15860 Gruppeskjema | |
| Mor | Aakre, Liv Knutsdatter | F15860 Gruppeskjema | |
KvinneRike, Birgit Pålsdatter |
| Fødsel | 8 Jul 1907 | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Dåp | 13 Okt 1907 | Valle kirke, Setesdal, Aust-Agder |
| Død | 1 Jun 1999 | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Begravelse | 8 Jun 1999 | Valle kirkegård, Setesdal, Aust-Agder |
| Far | Rike, Paal Gjermundsen | F16031 Gruppeskjema | |
| Mor | Torjusdatter, Gyro | F16031 Gruppeskjema | |
KvinneViki, Liv |
| Fødsel | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Johanson, Georg | F16300 | |
| Ekteskap | 12 Mar 1955 | |
KvinneViki, Gyro H. |
| Fødsel | 2 Apr 1930 | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Død | 13 Nov 1983 | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
| Begravelse | 19 Nov 1983 | Valle kirkegård, Setesdal, Aust-Agder |
| Ektefelle/partner | Aakre, Bjug A. | F16299 | |
| Ekteskap | 1 Okt 1948 | Kristiansand Domkirke, Vest-Agder |
MannViki, Georg |
| Fødsel | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Uppstad, Ragnhild | F16303 | |
| Ekteskap | ||
MannViki, Pål |
| Fødsel | Valle, Setesdal, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Thomasdatter, Tone | F16304 | |
| Ekteskap | 1969 | |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|