|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannTrippestad, Oddvar Johannes |
| Fødsel | 21 Jun 1932 | |
| Død | 25 Apr 2017 | Askim, Østfold |
| Begravelse | 5 Mai 2017 | Askim kirkegård, Østfold |
| Ekteskap | 9 Okt 1954 [1] | Askim, Østfold [1] |
| Far | Trippestad, Ivar | F17854 Gruppeskjema | |
| Mor | Aslaug | F17854 Gruppeskjema | |
KvinneKastdalen, Kari Johanne |
| Fødsel | 22 Okt 1935 | |
| Død | 31 Mai 1995 | Askim, Østfold |
| Begravelse | 7 Jun 1995 | Askim kirkegård, Østfold |
| Far | Kastdalen, Henrik | F13997 Gruppeskjema | |
| Mor | Stene, Maren Margrethe | F13997 Gruppeskjema | |
KvinneTrippestad, Bente |
| Fødsel | Spydeberg, Østfold |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sporsheim, Rolf | F17851 | |
| Ekteskap | 13 Aug 1977 | Askim kirke, Østfold |
MannTrippestad, Bjørn |
| Fødsel | Spydeberg, Østfold |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sydengen, Wenche | F17852 | |
| Ekteskap | 13 Jun 1983 | Skiptvet kirke, Østfold |
KvinneTrippestad, Anne-Lise |
| Fødsel | Spydeberg, Østfold |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Åge | F17853 | |
| Ekteskap | ||