|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannErnst, Willy Arne |
| Fødsel | 8 Jul 1917 | Hovdan, Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder |
| Dåp | 9 Sep 1917 | Dypvåg kirke, Dypvåg, Aust-Agder |
| Død | 21 Feb 1981 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Begravelse | 27 Feb 1981 | Oddernes kirkergård, Kristiansand, Vest-Agder |
| Ekteskap | 27 Jun 1942 [1, 2] | Kristiansand, Vest-Agder [1, 2] |
| Far | Ernst, Anton William | F3057 Gruppeskjema | |
| Mor | Karlsen, Alma Josefine | F3057 Gruppeskjema | |
KvinneThorn, Emly |
| Fødsel | 19 Sep 1918 | Kronsprinsensgate, Kristiansand, Vest-Agder |
| Dåp | 6 Okt 1918 | Kristiansand Domkirke, Vest-Agder |
| Død | 23 Mar 1983 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Begravelse | 28 Mar 1983 | Oddernes kirkergård, Kristiansand, Vest-Agder |
| Far | Thorn, Torvald Emil | F13585 Gruppeskjema | |
| Mor | Olsen, Ida Marie | F13585 Gruppeskjema | |
MannErnst, Tom Anton |
| Fødsel | 27 Mar 1943 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Død | 19 Jul 2025 | Malmø, Sverige |
| Begravelse |
KvinneErnst, Inger Marie |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Danielsen, Torvald | F12401 | |
| Ekteskap | ||