|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannMarkstrøm, Lars Johan |
| Fødsel | 8 Aug 1881 | Bakke, Holt, Aust-Agder |
| Dåp | 28 Aug 1881 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder |
| Død | 26 Apr 1961 | Jersey Avenue, Bergen, New Jersey |
| Begravelse | 29 Apr 1961 | Flower Hill Cemetery and Mausoleum, North Bergen, Hudson County, New Jersey |
| Ekteskap | 1910 [1] | New Jersey, USA [1] |
| Far | Markstrøm, Johan Gustav | F1564 Gruppeskjema | |
| Mor | Larsdatter, Emilie | F1564 Gruppeskjema | |
KvinneSenumstad, Hilda Emilie |
KvinneMarkstrøm, Elna Johanne |
| Fødsel | 29 Des 1910 | Hoboken, Hudson County, New Jersey, USA |
| Dåp | 11 Jun 1911 | Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder |
| Død | Okt 1973 | Bergen County, New Jersey |
| Begravelse | 26 Okt 1973 | Flower Hill Cemetery and Mausoleum, North Bergen, Hudson County, New Jersey |
| Ektefelle/partner | Balchen, Thomas von Westen Angell | F16429 | |
| Ekteskap | ||
MannMarkstrøm, Louis Harold |
| Fødsel | 3 Mar 1913 | Hoboken, Hudson County, New Jersey, USA |
| Død | Aug 1984 | Goshen, Orange County, New York |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Bogardus, Dolores Veronica | F18330 | |
| Ekteskap | 1942 | |
KvinneMarkstrøm, Margot |
| Fødsel | 16 Jan 1917 | Larvik, Vestfold |
| Død | 3 Sep 2004 | Melbourne, Brevard County, Florida |
| Begravelse | Flower Hill Cemetery and Mausoleum, North Bergen, Hudson County, New Jersey |
KvinneMarkstrøm, Ellen Mathilda |
| Fødsel | 29 Sep 1919 | Risøya, Dypvåg, Aust-Agder |
| Død | 8 Jul 1989 | Cliffside Park, Bergen County, New Jersey |
| Begravelse |
MannMarkstrøm, Arnt Ole |
| Kilder |
|
|