|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannThorsen, Thor Gunther |
| Fødsel | 7 Des 1891 | Finnskott, Flosta, Aust-Agder |
| Dåp | 20 Des 1891 | Flosta kirke, Narestø, Aust-Agder |
| Død | 15 Jul 1977 | Jamaica, Queens, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1 Jun 1919 [1] | Jamaica, Queens, New York, USA [1] |
| Far | Thorsen, John Emil | F6628 Gruppeskjema | |
| Mor | Pedersdatter, Ingeborg | F6628 Gruppeskjema | |
KvinneHansen, Frances Josephine |
| Fødsel | 14 Sep 1899 | Long Island City, New York City, Queens County, New York, USA |
| Død | 1 Mai 1986 | Rockville Centre, Nassau County, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Far | Hansen, Nikolai | F13781 Gruppeskjema | |
| Mor | Kolderup, Charlotte Amelia | F13781 Gruppeskjema | |
KvinneThorsen, Eleanor Frances |
| Fødsel | 16 Mai 1920 | Jamaica, Queens, New York, USA |
| Død | 6 Jun 2003 | Oceanside, Nassau County, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lindstrøm, Oscar William | F13741 | |
| Ekteskap | 15 Nov 1941 | Queens County, New York, USA |
MannThorsen, John Emil |
| Fødsel | 4 Nov 1923 | Jamaica, Queens, New York, USA |
| Død | 17 Feb 2010 | Lewes, Sussex County, Delaware, USA |
| Begravelse | 20 Feb 2010 | Lewes Presbyterian Church Cemetery, Lewes, Sussex, Delaware, USA |
| Ektefelle/partner | Olson, Joan Elizabeth | F13767 | |
| Ekteskap | 1953 | Queens County, New York, USA |
KvinneThorsen, Ruth |
| Fødsel | 30 Jul 1925 | Jamaica, Queens, New York, USA |
| Død | 4 Jun 2016 | |
| Begravelse | Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia, USA |
|
| Ektefelle/partner | Bell, Herbert | F13780 | |
| Ekteskap | 1950 | Queens County, New York, USA |