|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Ludvigsen, Lars Anton [1, 2] | |
| Fødsel | 5 Des 1879 | Øverdal, Østerå, Holt, Aust-Agder [1, 2] |
| Dåp | 4 Jan 1880 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | 1891 (11 år gammel) | Øverdal, Østerå, Holt, Aust-Agder [3] |
| Konfirmasjon | 1 Apr 1894 (14 år gammel) | Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder [2] |
|
||
| Emigrerte | 5 Des 1905 (26 år gammel) | New York, USA [4] |
| fra Kristiansand den 22. november 1905 og ankom | ||
| Bosted | 1910 (30 år gammel) | Vyse Avenue, Bronx, New York, NY, USA [5] |
| hos sin bror Jørgen | ||
| Yrke | Han arbeidet som murer [6] | |
| Død | 29 Sep 1934 | Union County, New Jersey, USA [7] |
| Begravelse | Rosedale and Rosehill Cemetery, Linden, Union County, New Jersey, USA [7] |
|
| Person ID | I24987 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 7 Okt 2024 | |
| Far | Gjeruldsen, Gerhard Ludvig, f. 15 Sep 1832, Øverdal, Østerå, Holt, Aust-Agder d. 10 Aug 1896, Øverdal, Østerå, Holt, Aust-Agder (Alder 63 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Taraldsdatter, Anne, f. 5 Mai 1837, Tveite, Holt, Aust-Agder d. 19 Sep 1912, Øverdal, Østerå, Holt, Aust-Agder (Alder 75 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 29 Des 1862 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [8] |
|
||
| Alder ved vielsen | Gerhard Ludvig var 30 år og 3 måneder gammel - Anne var 25 år og 7 måneder gammel. | |
| Famile ID | F102 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Pedersen, Anne Thorine, f. 7 Des 1879, Øygarden, Lunde, Holt. Aust-Agder d. Des 1954, Union County, New Jersey, USA (Alder 75 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 11 Mai 1902 | Vålerenga kirke, Kristiania [6] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alder ved vielsen | Lars Anton var 22 år og 5 måneder gammel - Anne Thorine var 22 år og 5 måneder gammel. | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F1593 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|