|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Christensen, Johanne Clementine [1, 2] | |
| Fødsel | 8 Des 1847 | Borøy, Dypvåg, Aust-Agder [1, 2] |
| Dåp | 19 Des 1847 | Dypvåg kirke, Dypvåg, Aust-Agder [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Bosted | 1862 (14 år gammel) | Råkenes, Holt, Aust-Agder [2] |
| Konfirmasjon | 5 Okt 1862 (14 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [2] |
| Bosted | 1910 (62 år gammel) | Grønnegaten 13, Kristiania [3] |
| sammen med døtrene Paula og Ruth | ||
| Død | 19 Jan 1920 | Drammensveien 62, Kristiania [4] |
| Begravelse | 26 Jan 1920 | Frogner kirkegård, Kristiania [4] |
| Person ID | I25414 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 19 Jul 2024 | |
| Far | Christensen, Clemet, f. 10 Aug 1815, Kilsend, Dypvåg, Aust-Agder d. 4 Apr 1874, Råkenes, Holt, Aust-Agder (Alder 58 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Halvorsdatter, Ellen Johanne, f. 11 Mar 1814, Råkenes, Holt, Aust-Agder d. 19 Jun 1863, Råkenes, Holt, Aust-Agder (Alder 49 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 30 Aug 1839 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Clemet var 24 år gammel - Ellen Johanne var 25 år og 5 måneder gammel. | |
| Famile ID | F5682 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sundby, Nils Kristian Torstensen, f. 22 Des 1839, Øvre Sundby, Ullensaker, Akershus d. 20 Jul 1904, Niels Juels gade, Kristiania (Alder 64 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 13 Nov 1874 | Fredrikstad Domkirke, Østfold [6] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alder ved vielsen | Johanne Clementine var 26 år og 11 måneder gammel - Nils Kristian var 34 år og 11 måneder gammel. | |||||||||||
| Bosted | 13 Nov 1874 | Forstaden, Glemmen, Østfold [6] |
||||||||||
| ved vielsen | ||||||||||||
| Bosted | 1891 | Nye Skotlandsvei, Skien, Telemark [7] |
||||||||||
| ved folketellingen | ||||||||||||
| Bosted | 1900 | Niels Juels gade, Kristiania [8] |
||||||||||
| ved folketellingen | ||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F16097 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|