|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Olsdatter, Anne Johanne [1, 2] | |
| Fødsel | 6 Aug 1850 | Alve, Tromøy, Aust-Agder [1, 2] |
| Dåp | 18 Aug 1850 | Tromøy kirke, Aust-Agder [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
Folketelling |
1865 (14 år gammel) | Alve, Tromøy, Arendal, Aust-Agder |
| Konfirmasjon | 23 Apr 1865 (14 år gammel) | Tromøy kirke, Aust-Agder [2] |
|
||
| Bosted | 1891 (40 år gammel) | Sandnes, Tromøy, Aust-Agder [3] |
| ved folketellingen | ||
| Død | 30 Jun 1940 | Sandnesøyren, Tromøy, Aust-Agder [4, 5] |
| Begravelse | Tromøy kirkegård, Arendal, Aust-Agder [4, 5] |
|
| Person ID | I31521 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 7 Mar 2025 | |
| Far | Johnsen, Ole, f. 24 Mai 1818, Ausel, Holt, Aust-Agder d. 30 Nov 1875, Alve, Tromøy, Aust-Agder (Alder 57 år) | |
| Mor | Knudsdatter, Anne Marie, f. 27 Mar 1828, Dukene (Østeråvannsveien 208), Holt, Aust-Agder d. 1 Feb 1914, Sandnesøyren, Tromøy, Aust-Agder (Alder 85 år) | |
| Ekteskap | 17 Jul 1845 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [6] |
|
||
| Alder ved vielsen | Ole var 27 år og 2 måneder gammel - Anne Marie var 17 år og 4 måneder gammel. | |
| Bosted | 1865 | Alve, Tromøy, Aust-Agder [7] |
| ved folketellingen | ||
|
||
| Famile ID | F9384 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Bertelsen, Bertel Nikolai, f. 12 Mai 1837, Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder d. 2 Feb 1883 (Alder 45 år) | |||||||||
| Ekteskap | 18 Jan 1872 | Tromøy kirke, Aust-Agder [8] |
||||||||
|
||||||||||
| Alder ved vielsen | Anne Johanne var 21 år og 5 måneder gammel - Bertel Nikolai var 34 år og 8 måneder gammel. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F11051 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 2 Mar 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Olsen, Jørgen, f. 5 Jun 1846, Mørfjær, Stokken, Aust-Agder d. 7 Feb 1932, Sandnesøyren, Tromøy, Aust-Agder (Alder 85 år) | |
| Ekteskap | 27 Nov 1900 | Tromøy kirke, Aust-Agder [9] |
|
||
| Alder ved vielsen | Anne Johanne var 50 år og 3 måneder gammel - Jørgen var 54 år og 5 måneder gammel. | |
| Famile ID | F11063 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Mar 2025 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|