|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Bjørnstad, Arne [1] | |
| Fødsel | 24 Feb 1932 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 6 Okt 1946 (14 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [2] |
| Død | 20 Jan 2023 | Tvedestrand, Aust-Agder [3] |
| Bisettelse | 3 Feb 2023 (90 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [3] |
| Bosted | Ramsdalsveien 2, Tvedestrand [4] |
|
| Yrke |
|
|
| Person ID | I3280 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 23 Feb 2024 | |
| Familie | Hegland, Aslaug, f. 2 Jul 1935 d. 17 Jun 2007, Tvedestrand, Aust-Agder (Alder 71 år) | |||
| Ekteskap | 24 Apr 1954 [5] | |||
| Alder ved vielsen | Arne var 22 år og 2 måneder gammel - Aslaug var 18 år og 9 måneder gammel. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3191 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|