|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Langseth, Kari [1] | |
| Fødsel | Bergen, Hordaland [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Hun arbeidet som lærerinne. [2] | |
| Person ID | I36044 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 2 Mar 2024 | |
| Familie | Nes, Hans Otto | |
| Famile ID | F12804 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |