|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Anderson, Mark [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I36169 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 2 Mar 2024 | |
| Far | Anderson, Charles Arthur, f. 15 Sep 1910, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin d. 30 Nov 1982, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin (Alder 72 år) | |
| Mor | Tangen, Anna Flora, f. 3 Jul 1917, Wisconsin, USA d. 1 Apr 2014 (Alder 96 år) | |
| Ekteskap | 4 Mar 1939 | Our Savior's Church, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA [2] |
| Alder ved vielsen | Charles Arthur var 28 år og 6 måneder gammel - Anna Flora var 21 år og 8 måneder gammel. | |
| Famile ID | F12845 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|