|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Anderson, Dolores [1] | |
| Fødsel | 22 Apr 1942 | Home, Queens County, New York [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 11 Des 2006 | Hempstead, Nassau County, New York [1] |
| Person ID | I36275 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 6 Apr 2022 | |
| Far | Andersen, Adolf Leonard, f. 11 Mai 1897, Eidbostrand, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder d. Mai 1986, Valley Stream, Nassau County, New York (Alder 89 år) | |
| Mor | Næs, Anna Evinda, f. 13 Mar 1903, Nes, Sagesund, Tvedestrand, Aust-Agder d. Mai 1985, Valley Stream, Nassau County, New York (Alder 82 år) | |
| Bosted | 1930 | Brooklyn, Kings County, New York [2] |
| Bosted | 1940 | New York City, Queens County, New York, USA [3] |
| Famile ID | F12886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|