|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Gery, Susan Eileen [1] | |
| Fødsel | Chestnut Street, Perkasie, Pennsylvania [2] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I40539 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 29 Okt 2024 | |
| Familie | Pedersen, Allan Weltz, f. 19 Apr 1957, Philadelphia, Pennsylvania, USA d. 5 Jul 1991, South Heidelberg Township, Berks County, Pennsylvania. (Alder 34 år) | |
| Ekteskap | Okt 1978 | St. Michaels Lutheran Church, Sellersville, Pennsylvania [2, 3] |
| Alder ved vielsen | Susan Eileen var ?? gammel - Allan Weltz var 21 år og 6 måneder gammel. | |
| Famile ID | F14649 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |