|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Karlsen, Iris [1] | |
| Kallenavn | Iris Strand | |
| Fødsel | 29 Jun 1922 | Rikshospitalet, Oslo [1] |
| Død | 18 Jun 1985 | Hole, Buskerud [2] |
| Begravelse | 27 Jun 1985 | Alfaset gravlund, Oslo [3] |
| Dåp | 13 Aug 2021 | Rikshospitalets prestekontor, Oslo [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I41135 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 16 Des 2024 | |
| Far | Karlsen, Henrik August, f. 1885, Holt d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Christensen, Ingeborg, f. 20 Aug 1899, Høivik, Hantho, Holt, Aust-Agder d. 19 Sep 1966, Oslo (Alder 67 år) | |
| Hennes navn som gift | N | |
| Famile ID | F14881 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |