|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Person ID | I41602 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 27 Jan 2024 | |
| Far | Weller, Albert Ernest, f. 29 Jun 1918, Bronx, New York, USA d. 12 Aug 2012, Tobyhanna, Monroe County, Pennsylvania (Alder 94 år) | |
| Mor | Ludwigson, Edythe J., f. 30 Jul 1927, Bronx, New York, USA d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1948 | Bronx, New York, USA [1] |
| Alder ved vielsen | Albert Ernest var ~ 29 år og 6 måneder gammel - Edythe J. var ~ 20 år og 5 måneder gammel. | |
| Famile ID | F15077 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Susan | |
| Famile ID | F15082 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|