|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Olsen, Dorthea [1, 2] | |
| Fødsel | J [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I41742 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 5 Sep 2023 | |
| Familie | Albrethsen, Thor, f. 17 Jan 1849, Tvedestrand, Aust-Agder d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6565 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|