|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Thorsdatter, Karen [1] | |
| Fødsel | 1843 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I42861 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 26 Mai 2024 | |
| Familie | Hansen, Haakon, f. 1836, Aasatangen, Norderhov, Ringerike, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15610 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|