|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | , Anne Dorothea [1] | |
| Fødsel | 1850 | Tromøy, Aust-Agder [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I43240 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 1 Mai 2024 | |
| Familie | Gundersen, Jens Anton, f. 1849, Flosta, Aust-Agder d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15777 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|