|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Neal, Mildred N. [1] | |
| Fødsel | 1889 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1957 | |
| Person ID | I43662 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 29 Aug 2024 | |
| Familie | Campbell, Edgar, f. 1880 d. 1946 (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15962 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|