|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Riis, Eyvind [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I44603 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 1 Jul 2024 | |
| Far | Riis, Eyvind, f. 9 Jul 1923, Tordenskjoldsgate, Stavanger, Rogaland d. 5 Apr 1996, Sandvika, Bærum, Akershus (Alder 72 år) | |
| Mor | Andersen, Grete, f. 9 Sep 1924 d. 26 Nov 2002, Sandvika, Bærum, Akershus (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | J [2] | |
| Famile ID | F16381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lina Johanna | |
| Famile ID | F16382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |