|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Nissen, Bolette Margrethe [1] | |
| Fødsel | 7 Mai 1849 | Christiania [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 22 Okt 1932 | Molde, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 27 Okt 1932 | Molde nedre gravlund, Molde, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I45487 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 4 Aug 2024 | |
| Familie | Kaurin, Edvard, f. 23 Aug 1839 d. 12 Mai 1917, Molde, Møre og Romsdal (Alder 77 år) | |||
| Bosted | 1885 | Hovedgata, Molde, Møre og Romsdal [3] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16739 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Feb 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|