|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Stokka, Rønnaug [1] | |
| Fødsel | Oslo |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I48388 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 8 Jan 2025 | |
| Far | Stokka, Thor, f. 15 Okt 1920, Alstahaug, Levanger, Trøndelag d. 22 Des 2019, Oslo (Alder 99 år) | |
| Mor | Nævestad, Kari, f. 18 Feb 1924, Tåsen, Vestre Aker, Oslo d. 9 Mai 2008, Oslo (Alder 84 år) | |
| Famile ID | F1217 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut | |
| Famile ID | F17768 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Jan 2025 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|