|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.6236595, Lengdegrad: 8.927663700000002Treff 101 til 150 av 502
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 14 Mar 1909 | I1283 | |
| 102 | 26 Okt 1890 | I9760 | |
| 103 | 22 Okt 1899 | I14565 | |
| 104 | 16 Des 1928 | I42711 | |
| 105 | 4 Jan 1885 | I14858 | |
| 106 | 20 Apr 1902 | I3586 | |
| 107 | 19 Feb 1888 | I15714 | |
| 108 | 15 Nov 1891 | I15712 | |
| 109 | 8 Des 1895 | I14352 | |
| 110 | 6 Jun 1897 | I3587 | |
| 111 | 11 Jun 1916 | I225 | |
| 112 | 6 Aug 1882 | I15717 | |
| 113 | 2 Mai 1885 | I24782 | |
| 114 | 26 Des 1872 | I15715 | |
| 115 | 9 Jun 1872 | I15427 | |
| 116 | 7 Apr 1882 | I25380 | |
| 117 | 1 Mar 1927 | I12056 | |
| 118 | 9 Aug 1885 | I15713 | |
| 119 | 12 Sep 1920 | I14335 | |
| 120 | 4 Aug 1918 | I228 | |
| 121 | 22 Nov 1885 | I24783 | |
| 122 | 13 Sep 1892 | I22657 | |
| 123 | 11 Des 1904 | I31955 | |
| 124 | 13 Nov 1887 | I14996 | |
| 125 | 5 Apr 1896 | I11219 | |
| 126 | 15 Sep 1895 | I12889 | |
| 127 | 3 Mai 1901 | I14495 | |
| 128 | 31 Mai 1891 | I14347 | |
| 129 | 8 Okt 1893 | I14348 | |
| 130 | 29 Jan 1882 | I18846 | |
| 131 | 8 Aug 1886 | I14346 | |
| 132 | 16 Mar 1884 | I18847 | |
| 133 | 24 Feb 1878 | I22701 | |
| 134 | 6 Mai 1880 | I18845 | |
| 135 | 7 Mai 1876 | I18844 | |
| 136 | I23458 | ||
| 137 | 27 Jul 1890 | I3634 | |
| 138 | 30 Jun 1895 | I3617 | |
| 139 | 12 Mar 1893 | I3706 | |
| 140 | 8 Jun 1913 | I15510 | |
| 141 | 18 Nov 1906 | I162 | |
| 142 | 5 Nov 1911 | I192 | |
| 143 | 1 Jan 1899 | I4639 | |
| 144 | 20 Sep 1891 | I15431 | |
| 145 | 6 Aug 1893 | I15430 | |
| 146 | 24 Jan 1886 | I14968 | |
| 147 | 24 Jun 1888 | I21162 | |
| 148 | 8 Jun 1908 | I124 | |
| 149 | 26 Feb 1911 | I212 | |
| 150 | 26 Des 1917 | I214 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»
Treff 101 til 150 av 511
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | I16843 | ||
| 102 | 8 Mai 1927 | I3047 | |
| 103 | 3 Jun 1973 | I13677 | |
| 104 | 12 Mai 1957 | I23041 | |
| 105 | 13 Mai 1962 | I11963 | |
| 106 | 8 Mai 1949 | I11961 | |
| 107 | I11962 | ||
| 108 | 12 Mai 1946 | I5347 | |
| 109 | I35993 | ||
| 110 | I13841 | ||
| 111 | 11 Okt 1885 | I14354 | |
| 112 | I24845 | ||
| 113 | I24846 | ||
| 114 | 9 Apr 1899 | I14858 | |
| 115 | 13 Mai 1917 | I3586 | |
| 116 | 10 Mai 1953 | I3588 | |
| 117 | 19 Apr 1903 | I15714 | |
| 118 | 7 Okt 1906 | I15712 | |
| 119 | 1 Okt 1882 | I3585 | |
| 120 | 12 Mai 1912 | I3587 | |
| 121 | 12 Mai 1929 | I3266 | |
| 122 | 10 Mai 1931 | I225 | |
| 123 | 25 Apr 1897 | I15717 | |
| 124 | 2 Okt 1887 | I15715 | |
| 125 | 2 Okt 1887 | I15427 | |
| 126 | 12 Apr 1896 | I3264 | |
| 127 | 25 Apr 1897 | I25380 | |
| 128 | 1 Apr 1894 | I15716 | |
| 129 | 10 Mai 1942 | I12056 | |
| 130 | I227 | ||
| 131 | 22 Apr 1900 | I15713 | |
| 132 | 13 Mai 1956 | I5395 | |
| 133 | I1360 | ||
| 134 | 9 Apr 1893 | I293 | |
| 135 | 11 Mai 1919 | I31955 | |
| 136 | 6 Apr 1902 | I14996 | |
| 137 | 22 Mai 1910 | I11219 | |
| 138 | 13 Mai 1934 | I12935 | |
| 139 | 21 Mai 1911 | I12889 | |
| 140 | 14 Mai 1916 | I14495 | |
| 141 | 7 Okt 1906 | I14347 | |
| 142 | 4 Okt 1908 | I14348 | |
| 143 | 11 Mai 1952 | I5057 | |
| 144 | 17 Apr 1898 | I18846 | |
| 145 | 6 Apr 1902 | I14346 | |
| 146 | I12892 | ||
| 147 | 9 Apr 1899 | I18847 | |
| 148 | 21 Apr 1895 | I18845 | |
| 149 | 12 Apr 1891 | I18844 | |
| 150 | I16774 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»