|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.606907, Lengdegrad: 8.8705249Treff 301 til 350 av 831
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 28 Aug 1870 | I18318 | |
| 302 | 10 Feb 1861 | I24713 | |
| 303 | 5 Sep 1880 | I46495 | |
| 304 | I28751 | ||
| 305 | 5 Aug 1832 | I18316 | |
| 306 | 7 Sep 1879 | I25361 | |
| 307 | 30 Sep 1810 | I31606 | |
| 308 | 2 Aug 1812 | I31607 | |
| 309 | 6 Okt 1816 | I25547 | |
| 310 | 11 Apr 1819 | I25545 | |
| 311 | 21 Aug 1825 | I29081 | |
| 312 | 18 Okt 1863 | I24658 | |
| 313 | 21 Jun 1835 | I18564 | |
| 314 | 10 Apr 1882 | I24415 | |
| 315 | 12 Jul 1868 | I24680 | |
| 316 | 13 Okt 1878 | I46496 | |
| 317 | 21 Jun 1903 | I10185 | |
| 318 | 14 Mai 1894 | I29414 | |
| 319 | 14 Okt 1866 | I1595 | |
| 320 | 20 Jul 1919 | I3209 | |
| 321 | 28 Jun 1871 | I14343 | |
| 322 | 10 Okt 1869 | I18727 | |
| 323 | 20 Mar 1842 | I14447 | |
| 324 | 23 Jul 1865 | I34141 | |
| 325 | 20 Jul 1845 | I2808 | |
| 326 | 6 Sep 1868 | I34148 | |
| 327 | 14 Mai 1839 | I20276 | |
| 328 | 7 Des 1902 | I10127 | |
| 329 | 11 Des 1859 | I34145 | |
| 330 | 10 Feb 1901 | I14546 | |
| 331 | 6 Jul 1856 | I34144 | |
| 332 | 5 Apr 1855 | I34143 | |
| 333 | 7 Sep 1862 | I34146 | |
| 334 | 25 Apr 1847 | I15453 | |
| 335 | 25 Nov 1838 | I30449 | |
| 336 | I35282 | ||
| 337 | 3 Nov 1852 | I476 | |
| 338 | 24 Mai 1920 | I13150 | |
| 339 | 20 Okt 1907 | I3449 | |
| 340 | 6 Aug 1911 | I3763 | |
| 341 | 22 Nov 1887 | I14995 | |
| 342 | 25 Okt 1863 | I36076 | |
| 343 | 10 Jun 1838 | I26004 | |
| 344 | 9 Apr 1855 | I25268 | |
| 345 | 26 Des 1937 | I15679 | |
| 346 | 19 Nov 1882 | I24462 | |
| 347 | 17 Jun 1838 | I17434 | |
| 348 | 25 Aug 1878 | I25353 | |
| 349 | 11 Okt 1863 | I25599 | |
| 350 | 6 Jul 1919 | I49995 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Neste»
Treff 301 til 350 av 633
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 4 Okt 1891 | I2097 | |
| 302 | 2 Okt 1949 | I14235 | |
| 303 | 13 Mai 1984 | I13164 | |
| 304 | 4 Mai 1980 | I13163 | |
| 305 | I24490 | ||
| 306 | 5 Okt 1890 | I2801 | |
| 307 | 23 Apr 1843 | I25623 | |
| 308 | 10 Mai 1835 | I25620 | |
| 309 | 13 Mai 1838 | I25621 | |
| 310 | 3 Apr 1853 | I28716 | |
| 311 | 7 Apr 1839 | I25021 | |
| 312 | 2 Mai 1841 | I25622 | |
| 313 | 1 Okt 1865 | I18995 | |
| 314 | 27 Apr 1862 | I22220 | |
| 315 | 3 Mai 1840 | I15391 | |
| 316 | 1 Okt 1905 | I5872 | |
| 317 | 6 Apr 1823 | I28948 | |
| 318 | 5 Okt 1884 | I18511 | |
| 319 | 23 Apr 1854 | I15682 | |
| 320 | 15 Okt 1871 | I14859 | |
| 321 | 1 Okt 1865 | I20410 | |
| 322 | 30 Sep 1894 | I22398 | |
| 323 | 1 Mai 1859 | I14444 | |
| 324 | 30 Sep 1877 | I12285 | |
| 325 | 4 Okt 1891 | I22792 | |
| 326 | 1 Okt 1865 | I9758 | |
| 327 | 6 Okt 1872 | I24692 | |
| 328 | 30 Sep 1894 | I220 | |
| 329 | 1 Okt 1876 | I20062 | |
| 330 | 4 Okt 1903 | I24840 | |
| 331 | 6 Okt 1878 | I7326 | |
| 332 | 5 Okt 1873 | I24697 | |
| 333 | 30 Sep 1934 | I35752 | |
| 334 | I28023 | ||
| 335 | 11 Apr 1858 | I29293 | |
| 336 | 9 Okt 1887 | I25325 | |
| 337 | 6 Okt 1878 | I24657 | |
| 338 | 9 Apr 1820 | I25244 | |
| 339 | 3 Mai 1840 | I25524 | |
| 340 | 5 Okt 1862 | I25115 | |
| 341 | 3 Okt 1886 | I25318 | |
| 342 | 30 Apr 1848 | I25526 | |
| 343 | 4 Okt 1891 | I2802 | |
| 344 | 27 Apr 1851 | I41235 | |
| 345 | 7 Apr 1850 | I18638 | |
| 346 | 12 Mai 1833 | I25482 | |
| 347 | 17 Apr 1842 | I18724 | |
| 348 | 19 Apr 1846 | I25998 | |
| 349 | 18 Apr 1784 | I28835 | |
| 350 | 15 Apr 1855 | I17310 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Neste»
Treff 301 til 349 av 349