|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.6236595, Lengdegrad: 8.927663700000002Treff 351 til 400 av 502
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 3 Des 1899 | I14754 | |
| 352 | 10 Jan 1904 | I13307 | |
| 353 | 19 Jul 1891 | I14752 | |
| 354 | 24 Jan 1886 | I14755 | |
| 355 | 19 Mai 1902 | I14751 | |
| 356 | 20 Aug 1893 | I14753 | |
| 357 | 5 Mai 1907 | I13349 | |
| 358 | 28 Okt 1888 | I21005 | |
| 359 | 18 Aug 1895 | I257 | |
| 360 | 17 Sep 1893 | I14448 | |
| 361 | 19 Des 1897 | I14756 | |
| 362 | 1 Sep 1901 | I7927 | |
| 363 | 26 Jan 1896 | I14757 | |
| 364 | 10 Sep 1893 | I20182 | |
| 365 | 22 Jun 1879 | I12084 | |
| 366 | 22 Okt 1871 | I24852 | |
| 367 | 4 Nov 1906 | I5447 | |
| 368 | 12 Aug 1900 | I5864 | |
| 369 | 3 Jun 1883 | I24369 | |
| 370 | 15 Feb 1885 | I14862 | |
| 371 | 14 Jun 1903 | I5446 | |
| 372 | 7 Sep 1913 | I12076 | |
| 373 | 28 Apr 1895 | I12079 | |
| 374 | 24 Jan 1897 | I5444 | |
| 375 | 24 Jul 1898 | I5445 | |
| 376 | 19 Jul 1885 | I19870 | |
| 377 | 13 Nov 1887 | I14863 | |
| 378 | 24 Nov 1872 | I39738 | |
| 379 | 2 Apr 1888 | I19871 | |
| 380 | 12 Jul 1868 | I45521 | |
| 381 | 6 Jun 1880 | I25364 | |
| 382 | 27 Mai 1900 | I24875 | |
| 383 | 12 Jan 1902 | I24901 | |
| 384 | I34904 | ||
| 385 | I34905 | ||
| 386 | 23 Nov 1902 | I14771 | |
| 387 | 21 Jun 1891 | I24844 | |
| 388 | 23 Des 1900 | I20407 | |
| 389 | 1 Nov 1891 | I10850 | |
| 390 | 15 Nov 1903 | I2915 | |
| 391 | 16 Mai 1886 | I20129 | |
| 392 | 23 Jan 1887 | I14887 | |
| 393 | 3 Okt 1897 | I4637 | |
| 394 | 6 Apr 1885 | I14886 | |
| 395 | 25 Feb 1872 | I25317 | |
| 396 | 16 Apr 1893 | I14772 | |
| 397 | 10 Des 1899 | I6264 | |
| 398 | 13 Okt 1901 | I10497 | |
| 399 | 22 Des 1912 | I31302 | |
| 400 | 8 Jun 1913 | I13930 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
Treff 351 til 400 av 511
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 9 Mai 1926 | I302 | |
| 352 | 9 Mai 1920 | I5502 | |
| 353 | 17 Apr 1898 | I3661 | |
| 354 | 12 Apr 1896 | I24919 | |
| 355 | 12 Mai 1912 | I14408 | |
| 356 | 3 Okt 1909 | I8951 | |
| 357 | 13 Mai 1944 | I24775 | |
| 358 | 9 Apr 1899 | I839 | |
| 359 | 13 Mai 1917 | I5476 | |
| 360 | 14 Mai 1916 | I9267 | |
| 361 | 12 Mai 1912 | I9264 | |
| 362 | 9 Apr 1893 | I39778 | |
| 363 | 12 Apr 1891 | I25074 | |
| 364 | I16764 | ||
| 365 | 10 Mai 1964 | I12028 | |
| 366 | 11 Okt 1885 | I20742 | |
| 367 | 25 Apr 1897 | I18996 | |
| 368 | 14 Apr 1901 | I24150 | |
| 369 | 9 Apr 1899 | I24302 | |
| 370 | 5 Mai 1889 | I24978 | |
| 371 | 21 Mai 1911 | I14582 | |
| 372 | 11 Okt 1885 | I28695 | |
| 373 | 22 Mai 1910 | I185 | |
| 374 | 6 Mai 1990 | I16773 | |
| 375 | 13 Mai 1962 | I16771 | |
| 376 | 8 Mai 1994 | I44893 | |
| 377 | I26068 | ||
| 378 | 13 Mai 1956 | I16770 | |
| 379 | 10 Mai 1953 | I12795 | |
| 380 | 9 Mai 1915 | I14754 | |
| 381 | 11 Mai 1919 | I13307 | |
| 382 | 8 Okt 1905 | I14752 | |
| 383 | 14 Apr 1901 | I14755 | |
| 384 | 12 Mai 1918 | I14751 | |
| 385 | 4 Okt 1908 | I14753 | |
| 386 | 13 Mai 1923 | I13349 | |
| 387 | 10 Apr 1904 | I21005 | |
| 388 | 22 Mai 1910 | I257 | |
| 389 | 3 Okt 1909 | I14448 | |
| 390 | 10 Mai 1914 | I14756 | |
| 391 | 14 Mai 1916 | I7927 | |
| 392 | 1 Apr 1894 | I12084 | |
| 393 | 12 Mai 1968 | I12078 | |
| 394 | 10 Okt 1886 | I24852 | |
| 395 | 17 Apr 1898 | I24369 | |
| 396 | 25 Apr 1897 | I35175 | |
| 397 | 14 Apr 1901 | I14862 | |
| 398 | 2 Okt 1887 | I24964 | |
| 399 | 13 Mai 1928 | I12076 | |
| 400 | 3 Okt 1909 | I12079 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»