|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.60731930870339, Lengdegrad: 8.87091921877665Treff 401 til 450 av 748
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 31 Jul 1893 | I18253 | |
| 402 | 24 Jul 1970 | I22259 | |
| 403 | 27 Mai 1882 | I25500 | |
| 404 | 29 Des 1937 | I14444 | |
| 405 | 6 Feb 1880 | I41500 | |
| 406 | 26 Sep 1867 | I25479 | |
| 407 | 16 Des 1978 | I237 | |
| 408 | 17 Des 1962 | I220 | |
| 409 | 17 Des 1943 | I7326 | |
| 410 | 30 Sep 1874 | I20061 | |
| 411 | 15 Aug 1887 | I48001 | |
| 412 | 13 Feb 1963 | I14647 | |
| 413 | 15 Mai 1858 | I28912 | |
| 414 | 22 Sep 1916 | I29293 | |
| 415 | 7 Des 1840 | I25244 | |
| 416 | 1 Des 1864 | I25524 | |
| 417 | 25 Jan 1933 | I17760 | |
| 418 | 24 Nov 1905 | I25115 | |
| 419 | 25 Jun 1949 | I2802 | |
| 420 | 23 Feb 1867 | I41235 | |
| 421 | 11 Jul 1835 | I25996 | |
| 422 | 25 Jan 1915 | I18638 | |
| 423 | 24 Mar 1883 | I25482 | |
| 424 | 9 Jan 1849 | I41326 | |
| 425 | 13 Aug 1915 | I18724 | |
| 426 | 8 Okt 1915 | I25998 | |
| 427 | 13 Okt 1853 | I28835 | |
| 428 | 15 Jan 1898 | I17310 | |
| 429 | 21 Apr 1855 | I30441 | |
| 430 | 22 Aug 1953 | I142 | |
| 431 | 14 Jan 1868 | I24659 | |
| 432 | 25 Okt 1919 | I3648 | |
| 433 | 15 Feb 1946 | I2881 | |
| 434 | 31 Des 1866 | I24637 | |
| 435 | 1 Jul 1882 | I25334 | |
| 436 | 3 Okt 1991 | I9594 | |
| 437 | 14 Mai 1975 | I2882 | |
| 438 | 23 Aug 1988 | I2880 | |
| 439 | 13 Jan 1841 | I28825 | |
| 440 | 26 Nov 1907 | I24755 | |
| 441 | 15 Sep 1973 | I151 | |
| 442 | 9 Feb 1903 | I25095 | |
| 443 | 4 Jul 1955 | I14946 | |
| 444 | 21 Apr 1853 | I30440 | |
| 445 | 12 Jul 1930 | I15694 | |
| 446 | 4 Des 1848 | I24738 | |
| 447 | 18 Apr 1916 | I24968 | |
| 448 | 26 Apr 1856 | I16232 | |
| 449 | 13 Apr 2012 | I11425 | |
| 450 | 25 Jan 1982 | I26568 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Neste»