|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.6236595, Lengdegrad: 8.927663700000002Treff 401 til 450 av 502
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 29 Okt 1905 | I2916 | |
| 402 | 14 Mar 1909 | I5213 | |
| 403 | 6 Okt 1889 | I14773 | |
| 404 | 19 Jun 1898 | I10490 | |
| 405 | 24 Jun 1888 | I10864 | |
| 406 | 17 Jan 1897 | I6263 | |
| 407 | 26 Apr 1908 | I13919 | |
| 408 | 8 Mar 1914 | I15532 | |
| 409 | 4 Jun 1922 | I30103 | |
| 410 | 4 Jun 1922 | I23090 | |
| 411 | 26 Apr 1908 | I13931 | |
| 412 | 28 Feb 1897 | I10496 | |
| 413 | 21 Apr 1907 | I2917 | |
| 414 | 25 Okt 1896 | I20652 | |
| 415 | 17 Jun 1906 | I10280 | |
| 416 | 22 Apr 1906 | I42921 | |
| 417 | 12 Nov 1911 | I173 | |
| 418 | 1 Jun 1903 | I5435 | |
| 419 | 8 Jun 1908 | I176 | |
| 420 | 4 Mar 1906 | I5436 | |
| 421 | 13 Aug 1916 | I5437 | |
| 422 | 11 Jul 1909 | I50002 | |
| 423 | 30 Okt 1892 | I12286 | |
| 424 | 14 Mai 1899 | I12288 | |
| 425 | 23 Okt 1910 | I11140 | |
| 426 | 12 Sep 1897 | I14723 | |
| 427 | 19 Okt 1890 | I24843 | |
| 428 | 27 Jan 1895 | I12287 | |
| 429 | 7 Mar 1897 | I12289 | |
| 430 | 7 Aug 1904 | I1619 | |
| 431 | 1 Nov 1885 | I26354 | |
| 432 | 27 Jan 1889 | I14592 | |
| 433 | 11 Apr 1909 | I15346 | |
| 434 | 17 Apr 1876 | I2943 | |
| 435 | 4 Feb 1872 | I5432 | |
| 436 | 15 Aug 1915 | I11895 | |
| 437 | 25 Feb 1872 | I14435 | |
| 438 | 8 Feb 1914 | I15531 | |
| 439 | 12 Feb 1887 | I20150 | |
| 440 | 1 Apr 1917 | I331 | |
| 441 | 23 Jul 1905 | I29773 | |
| 442 | 25 Jun 1922 | I332 | |
| 443 | 14 Mai 1911 | I5018 | |
| 444 | 25 Des 1894 | I24856 | |
| 445 | 9 Nov 1924 | I10282 | |
| 446 | 29 Jun 1890 | I474 | |
| 447 | 28 Jul 1918 | I16487 | |
| 448 | 14 Jun 1888 | I14986 | |
| 449 | 18 Jul 1886 | I17755 | |
| 450 | 22 Apr 1894 | I35004 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
Treff 401 til 450 av 511
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 7 Okt 1888 | I24972 | |
| 402 | 6 Apr 1902 | I14863 | |
| 403 | 2 Okt 1887 | I39738 | |
| 404 | 11 Okt 1885 | I26262 | |
| 405 | 12 Apr 1896 | I24996 | |
| 406 | 7 Okt 1888 | I24971 | |
| 407 | 12 Okt 1884 | I18566 | |
| 408 | I27927 | ||
| 409 | 1 Jun 1975 | I11948 | |
| 410 | 5 Mai 1985 | I15653 | |
| 411 | 9 Mai 1915 | I20407 | |
| 412 | 8 Okt 1905 | I10850 | |
| 413 | 14 Apr 1901 | I14887 | |
| 414 | 12 Mai 1912 | I4637 | |
| 415 | 9 Apr 1899 | I14886 | |
| 416 | 14 Mai 1916 | I10497 | |
| 417 | 7 Okt 1888 | I10491 | |
| 418 | 13 Mai 1928 | I13930 | |
| 419 | 9 Mai 1920 | I2916 | |
| 420 | 10 Apr 1904 | I14773 | |
| 421 | 14 Mai 1950 | I13920 | |
| 422 | 4 Mai 1913 | I10490 | |
| 423 | 21 Mai 1911 | I6263 | |
| 424 | 10 Mai 1914 | I3739 | |
| 425 | 14 Mai 1922 | I13919 | |
| 426 | 13 Mai 1928 | I15532 | |
| 427 | 10 Mai 1936 | I30103 | |
| 428 | 10 Mai 1936 | I23090 | |
| 429 | 14 Mai 1922 | I13931 | |
| 430 | 21 Mai 1911 | I10496 | |
| 431 | 8 Mai 1921 | I2917 | |
| 432 | 21 Mai 1911 | I20652 | |
| 433 | 8 Mai 1921 | I10280 | |
| 434 | 9 Mai 1926 | I173 | |
| 435 | 13 Mai 1917 | I5435 | |
| 436 | 14 Mai 1922 | I176 | |
| 437 | 9 Mai 1920 | I5436 | |
| 438 | 11 Mai 1930 | I5437 | |
| 439 | 5 Mai 1913 | I14723 | |
| 440 | 10 Apr 1904 | I14592 | |
| 441 | 11 Mai 1924 | I15346 | |
| 442 | I14395 | ||
| 443 | 10 Okt 1886 | I5432 | |
| 444 | 12 Apr 1891 | I3758 | |
| 445 | 10 Okt 1886 | I14435 | |
| 446 | 17 Apr 1898 | I10218 | |
| 447 | I25076 | ||
| 448 | I175 | ||
| 449 | 13 Mai 1928 | I12710 | |
| 450 | 9 Apr 1899 | I330 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Neste»