|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1909 | I41708 | |
| 2 | 5 Okt 1902 | I14771 | |
| 3 | 7 Apr 1908 | I13919 | |
| 4 | 7 Apr 1908 | I13931 | |
| 5 | 19 Feb 1909 | I15346 | |
| 6 | 22 Sep 1910 | I29798 | |
| 7 | 10 Mar 1881 | I9591 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1886 | I41481 | |
| 2 | 17 Okt 1983 | I13930 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1932 | I22931 | |
| 2 | 1904 | I10161 | |
| 3 | I3551 | ||
| 4 | 1900 | I3596 | |
| 5 | 1902 | I24830 | |
| 6 | 1920 | I15695 | |
| 7 | 1910 | I20901 | |
| 8 | 1887 | I20900 | |
| 9 | 1904 | I20900 | |
| 10 | 1900 | I25375 | |
| 11 | 1905 | I10850 | |
| 12 | 1911 | I6263 | |
| 13 | I2943 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen / Gundersen | 1 Des 1920 | F118 |
| 2 | Thorbjørnsen / Jensdatter | 1900 | F15034 |