|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
By : Breddegrad: 44.811349, Lengdegrad: -91.4984941Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1910 | I36226 | |
| 2 | 2 Nov 1871 | I36220 | |
| 3 | 16 Jun 1908 | I36221 | |
| 4 | 1 Aug 1944 | I36168 | |
| 5 | 1 Mar 1875 | I36150 | |
| 6 | 8 Sep 1904 | I38060 | |
| 7 | 20 Des 1900 | I38059 | |
| 8 | 21 Nov 1897 | I38058 | |
| 9 | 6 Mai 1895 | I38057 | |
| 10 | 1 Nov 1907 | I38061 | |
| 11 | 9 Feb 1947 | I36190 | |
| 12 | 4 Feb 1917 | I36184 | |
| 13 | I36194 | ||
| 14 | 4 Jan 1949 | I36191 | |
| 15 | 26 Jul 1895 | I38062 | |
| 16 | 29 Jul 1928 | I40408 | |
| 17 | I39452 | ||
| 18 | 23 Okt 1934 | I38067 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1922 | I31125 | |
| 2 | 23 Mai 1903 | I36385 | |
| 3 | 30 Nov 1982 | I36226 | |
| 4 | 1 Sep 1967 | I36151 | |
| 5 | 24 Mai 1879 | I36224 | |
| 6 | 18 Nov 1956 | I36220 | |
| 7 | 25 Sep 1987 | I36221 | |
| 8 | 4 Jul 1955 | I36150 | |
| 9 | 14 Okt 1982 | I38060 | |
| 10 | 29 Des 1929 | I38056 | |
| 11 | 21 Jul 1957 | I38054 | |
| 12 | 27 Jun 1961 | I38055 | |
| 13 | 15 Nov 1916 | I36225 | |
| 14 | 4 Aug 1978 | I36231 | |
| 15 | 8 Mai 1993 | I36236 | |
| 16 | 6 Jun 1986 | I40407 | |
| 17 | 15 Apr 1974 | I40411 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai 1903 | I36385 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I36220 | |
| 2 | 1910 | I38056 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson / Anderson | 24 Okt 1902 | F12867 |
| 2 | O'Brien / Evenson | 30 Jan 1926 | F13603 |