|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1903 | I10384 | |
| 2 | 14 Feb 1886 | I7889 | |
| 3 | 18 Mar 1894 | I10268 | |
| 4 | 19 Aug 1851 | I25255 | |
| 5 | 28 Aug 1853 | I14691 | |
| 6 | 30 Jan 1855 | I14885 | |
| 7 | 18 Jun 1852 | I15680 | |
| 8 | 22 Sep 1843 | I5463 | |
| 9 | 2 Aug 1841 | I25529 | |
| 10 | 3 Feb 1899 | I10382 | |
| 11 | 24 Jul 1889 | I17672 | |
| 12 | 13 Des 1848 | I2740 | |
| 13 | 28 Jun 1816 | I16231 | |
| 14 | 1785 | I25990 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1960 | I3044 | |
| 2 | 31 Aug 1975 | I3045 | |
| 3 | 19 Apr 1856 | I16232 | |
| 4 | 29 Jul 1860 | I16231 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I7890 | |
| 2 | I3047 | ||
| 3 | 1932 | I3044 | |
| 4 | 1894 | I5477 | |
| 5 | I16231 | ||
| 6 | 1851 | I18037 |