|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1952 | I42042 | |
| 2 | 19 Jun 1930 | I44329 | |
| 3 | 21 Aug 1947 | I44311 | |
| 4 | 9 Jan 1954 | I44320 | |
| 5 | 30 Okt 1938 | I44307 | |
| 6 | I44309 | ||
| 7 | 13 Okt 1939 | I44308 | |
| 8 | 11 Jul 1950 | I28570 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1998 | I41962 | |
| 2 | 28 Jan 1998 | I40544 | |
| 3 | 20 Nov 2001 | I44320 | |
| 4 | 21 Mai 2007 | I44307 | |
| 5 | Apr 1978 | I44174 | |
| 6 | 5 Mai 2012 | I44308 | |
| 7 | 17 Apr 2008 | I44314 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | McGuire / Soffe | F16247 | |
| 2 | Soffe / McGuire | 4 Okt 1959 | F16248 |