|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.3431621, Lengdegrad: 8.5955435Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1898 | I35464 | |
| 2 | 8 Apr 1900 | I35465 | |
| 3 | 16 Jun 1929 | I39265 | |
| 4 | 1 Nov 1914 | I32324 | |
| 5 | 27 Mar 1902 | I45793 | |
| 6 | 24 Mai 1920 | I29595 | |
| 7 | 11 Nov 1855 | I38325 | |
| 8 | 10 Jul 1904 | I28617 | |
| 9 | 17 Feb 1895 | I28619 | |
| 10 | 26 Des 1893 | I28616 | |
| 11 | 30 Aug 1924 | I42331 | |
| 12 | 24 Nov 1929 | I31263 | |
| 13 | 6 Jun 1926 | I31262 | |
| 14 | 21 Nov 1920 | I31260 | |
| 15 | 1 Apr 1923 | I31261 | |
| 16 | I39283 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I38941 | ||
| 2 | 10 Mai 1914 | I39243 | |
| 3 | 13 Mai 1917 | I45793 | |
| 4 | 7 Des 1919 | I28617 | |
| 5 | 18 Apr 1909 | I28619 | |
| 6 | 3 Mai 1908 | I28616 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilen / Groos | F14107 | |
| 2 | Lamngmyr / Svendsen | F17857 | |
| 3 | Lyngstad / Andersen | F13003 |