|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.4334459, Lengdegrad: 8.7479807Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 2011 | I42480 | |
| 2 | 20 Des 1986 | I38926 | |
| 3 | 16 Feb 1984 | I38943 | |
| 4 | 24 Jan 2013 | I9764 | |
| 5 | 28 Aug 1946 | I9767 | |
| 6 | 22 Jul 1963 | I9762 | |
| 7 | 3 Jan 1964 | I9760 | |
| 8 | 29 Aug 2006 | I9766 | |
| 9 | 2 Okt 1985 | I9765 | |
| 10 | 4 Feb 1993 | I9763 | |
| 11 | 19 Des 2003 | I15510 | |
| 12 | 6 Sep 1991 | I208 | |
| 13 | 24 Aug 1973 | I207 | |
| 14 | 20 Jun 2008 | I42478 | |
| 15 | 28 Jun 2013 | I42477 | |
| 16 | 24 Sep 1981 | I11613 | |
| 17 | 27 Apr 2018 | I31306 | |
| 18 | 23 Sep 1930 | I9759 | |
| 19 | 9 Mai 2014 | I34622 | |
| 20 | 23 Aug 1992 | I38803 | |
| 21 | 19 Mar 1999 | I42874 | |
| 22 | 15 Nov 1941 | I50015 | |
| 23 | 7 Okt 2016 | I24775 | |
| 24 | 7 Aug 1971 | I9761 | |
| 25 | 24 Apr 1954 | I49941 | |
| 26 | 21 Feb 2001 | I9346 | |
| 27 | 1 Feb 2007 | I9555 | |
| 28 | 16 Mar 2021 | I9814 | |
| 29 | 7 Okt 2021 | I38806 | |
| 30 | 11 Jul 1979 | I38728 | |
| 31 | I25035 | ||
| 32 | 11 Sep 1926 | I30481 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Urnen ble satt ned |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 2000 | I42481 |