|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1817 | I29383 | |
| 2 | 14 Mai 1919 | I12935 | |
| 3 | 8 Jul 1917 | I11220 | |
| 4 | 21 Jun 1850 | I25401 | |
| 5 | 2 Okt 1850 | I41479 | |
| 6 | 22 Jul 1853 | I41480 | |
| 7 | I37979 | ||
| 8 | 5 Jul 1848 | I41478 | |
| 9 | 5 Mar 1896 | I8880 | |
| 10 | 9 Sep 1887 | I9307 | |
| 11 | 22 Okt 1823 | I24744 | |
| 12 | 27 Apr 1841 | I29389 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I8880 | |
| 2 | 1902 | I8920 |