|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1864 | I25667 | |
| 2 | 13 Mar 1861 | I25085 | |
| 3 | 25 Nov 1865 | I25088 | |
| 4 | I47163 | ||
| 5 | I47159 | ||
| 6 | I47164 | ||
| 7 | I47154 | ||
| 8 | I47161 | ||
| 9 | I47162 | ||
| 10 | I47157 | ||
| 11 | I47158 | ||
| 12 | I47100 | ||
| 13 | 1896 | I49767 | |
| 14 | I47279 | ||
| 15 | 1865 | I48595 | |
| 16 | 7 Mar 1880 | I38339 | |
| 17 | I49006 | ||
| 18 | I49004 | ||
| 19 | 6 Sep 1954 | I34978 | |
| 20 | I47160 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 1868 | I14322 | |
| 2 | 5 Okt 1994 | I47093 | |
| 3 | 1 Jan 2013 | I47270 | |
| 4 | 25 Mai 2002 | I47094 | |
| 5 | 3 Mar 2022 | I47092 | |
| 6 | 11 Aug 1976 | I14411 | |
| 7 | 21 Apr 2023 | I47091 | |
| 8 | 28 Sep 1943 | I24713 | |
| 9 | 26 Nov 2003 | I47269 | |
| 10 | 21 Feb 1987 | I47285 | |
| 11 | 30 Okt 2006 | I29257 | |
| 12 | 18 Mai 2012 | I47277 | |
| 13 | 4 Nov 1931 | I47266 | |
| 14 | 21 Apr 1976 | I30795 | |
| 15 | 7 Feb 1964 | I30794 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buen / Olsen | 1942 | F17316 |
| 2 | Olsen / Berntsen | 11 Jul 1931 | F6605 |