|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1906 | I44612 | |
| 2 | 7 Okt 1870 | I44042 | |
| 3 | Jan 1895 | I44117 | |
| 4 | 13 Mai 1900 | I43487 | |
| 5 | 24 Feb 1919 | I44196 | |
| 6 | 29 Apr 1909 | I44151 | |
| 7 | 19 Des 1938 | I44147 | |
| 8 | I44627 | ||
| 9 | I44630 | ||
| 10 | 1 Mai 1905 | I44048 | |
| 11 | Jan 1898 | I44458 | |
| 12 | 15 Sep 1900 | I44047 | |
| 13 | 28 Aug 1913 | I44262 | |
| 14 | 9 Des 1922 | I44084 | |
| 15 | I44628 | ||
| 16 | 1 Jul 1902 | I44045 | |
| 17 | I44629 | ||
| 18 | 30 Des 1916 | I44263 | |
| 19 | 28 Jun 1891 | I44225 | |
| 20 | 11 Mar 1895 | I44457 | |
| 21 | 27 Sep 1911 | I44261 | |
| 22 | Mar 1861 | I43440 | |
| 23 | 28 Jan 1888 | I44227 | |
| 24 | 29 Sep 1895 | I44113 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1982 | I44122 | |
| 2 | 28 Nov 2012 | I44155 | |
| 3 | 14 Jul 2008 | I40518 |