|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1900 | I41183 | |
| 2 | 29 Mai 1981 | I39039 | |
| 3 | 14 Jan 1991 | I39942 | |
| 4 | 25 Mai 1967 | I21058 | |
| 5 | 12 Nov 1980 | I41649 | |
| 6 | 12 Jan 1938 | I45424 | |
| 7 | 24 Sep 1966 | I14565 | |
| 8 | 24 Okt 1940 | I22597 | |
| 9 | 18 Jun 1979 | I39618 | |
| 10 | 10 Aug 1999 | I24768 | |
| 11 | 28 Jan 1982 | I38686 | |
| 12 | 1 Aug 1956 | I49973 | |
| 13 | 29 Aug 1960 | I49963 | |
| 14 | 5 Jun 1908 | I20524 | |
| 15 | 27 Apr 1934 | I20770 | |
| 16 | 7 Nov 1940 | I39850 | |
| 17 | 16 Jun 1986 | I41650 | |
| 18 | 13 Jun 1972 | I12287 | |
| 19 | 14 Aug 1991 | I39617 | |
| 20 | 7 Aug 1980 | I29843 | |
| 21 | 24 Mai 1989 | I39849 | |
| 22 | 29 Sep 1978 | I29844 | |
| 23 | 27 Jun 1986 | I39848 | |
| 24 | I22769 | ||
| 25 | 1 Jun 1965 | I39059 | |
| 26 | 19 Jan 1979 | I41119 | |
| 27 | 30 Nov 1942 | I41653 | |
| 28 | 12 Nov 1996 | I26300 | |
| 29 | 29 Mai 1979 | I39947 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Urnen ble satt ned |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1981 | I39039 | |
| 2 | 3 Jun 1969 | I43572 | |
| 3 | 15 Mai 2013 | I38695 | |
| 4 | 24 Aug 2011 | I39005 | |
| 5 | 29 Mai 1970 | I12289 | |
| 6 | 3 Jun 1975 | I43220 | |
| 7 | 30 Mai 1983 | I43219 | |
| 8 | 31 Mai 2002 | I38693 |