|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1951 | I14963 | |
| 2 | 14 Sep 2001 | I29321 | |
| 3 | 5 Jan 2022 | I35028 | |
| 4 | 13 Nov 2014 | I12936 | |
| 5 | 20 Jun 1966 | I11219 | |
| 6 | 27 Feb 1981 | I11220 | |
| 7 | 14 Des 2005 | I12829 | |
| 8 | 27 Feb 1984 | I29790 | |
| 9 | 28 Mai 1997 | I39798 | |
| 10 | 13 Nov 2019 | I244 | |
| 11 | 14 Mar 2013 | I43809 | |
| 12 | 12 Mar 1975 | I8880 | |
| 13 | 27 Sep 1966 | I29253 | |
| 14 | I29320 | ||
| 15 | 20 Aug 1986 | I39783 | |
| 16 | 1 Jun 1994 | I43780 | |
| 17 | 10 Sep 2014 | I38864 | |
| 18 | 21 Okt 2005 | I38862 | |
| 19 | 30 Jul 2018 | I38858 | |
| 20 | 8 Jul 1983 | I29794 | |
| 21 | 28 Mar 1983 | I11221 | |
| 22 | 24 Jun 1960 | I29252 | |
| 23 | I43494 | ||
| 24 | 23 Apr 1997 | I12937 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Urnen ble satt ned |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1990 | I3658 | |
| 2 | 28 Aug 2007 | I12382 | |
| 3 | 7 Jul 2011 | I35137 |