|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I46159 | ||
| 2 | I39321 | ||
| 3 | 10 Des 1941 | I44210 | |
| 4 | I13476 | ||
| 5 | I28047 | ||
| 6 | I40207 | ||
| 7 | I38824 | ||
| 8 | I38823 | ||
| 9 | 25 Nov 1917 | I33639 | |
| 10 | I32033 | ||
| 11 | I40978 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 2025 | I35198 | |
| 2 | 24 Mar 2021 | I44210 | |
| 3 | 1 Des 2014 | I39004 | |
| 4 | 4 Nov 1982 | I38801 | |
| 5 | 25 Mai 1968 | I5502 | |
| 6 | 26 Feb 2001 | I29348 | |
| 7 | 28 Mai 1951 | I18852 | |
| 8 | 3 Okt 2008 | I39034 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maarberg / Vaskaas | 29 Jul 1933 | F6604 |
| 2 | Thorstensen / Maarberg | F14825 | |
| 3 | Waskaas / Mårdberg | 24 Jan 1925 | F4475 |