|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1935 | I39969 | |
| 2 | I40759 | ||
| 3 | 9 Feb 1938 | I8126 | |
| 4 | 10 Mar 1919 | I40770 | |
| 5 | 24 Sep 1934 | I44701 | |
| 6 | I40806 | ||
| 7 | 15 Feb 1917 | I40743 | |
| 8 | 26 Sep 1911 | I40738 | |
| 9 | 11 Des 1929 | I40754 | |
| 10 | 3 Sep 1916 | I40740 | |
| 11 | 17 Feb 1918 | I40741 | |
| 12 | I40866 | ||
| 13 | 23 Mai 1922 | I40734 | |
| 14 | 10 Jul 1928 | I40753 | |
| 15 | 12 Apr 1913 | I40739 | |
| 16 | I40732 | ||
| 17 | 13 Mar 1920 | I40742 | |
| 18 | I40483 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1950 | I24945 | |
| 2 | Jan 1967 | I29165 | |
| 3 | 3 Jan 1917 | I40803 | |
| 4 | 31 Okt 1958 | I40723 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DaCasto / Myhre | 31 Aug 1935 | F14717 |
| 2 | Karlseng / Myhre | 6 Des 1930 | F14746 |
| 3 | Myhre / Gundersen | 14 Jan 1911 | F14714 |
| 4 | Naylor / Myhre | 2 Okt 1937 | F14750 |