|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I35357 | ||
| 2 | I35358 | ||
| 3 | I35355 | ||
| 4 | I35356 | ||
| 5 | I37925 | ||
| 6 | I35090 | ||
| 7 | I46167 | ||
| 8 | I46073 | ||
| 9 | I46074 | ||
| 10 | 5 Aug 1919 | I43997 | |
| 11 | I43341 | ||
| 12 | I43373 |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1974 | I49608 | |
| 2 | 8 Apr 1982 | I43995 | |
| 3 | 18 Jun 1940 | I43973 | |
| 4 | 15 Mai 1992 | I35800 | |
| 5 | 13 Sep 1971 | I31929 | |
| 6 | 22 Nov 2011 | I31931 | |
| 7 | 3 Nov 2013 | I31933 | |
| 8 | 7 Des 1988 | I43334 | |
| 9 | 3 Nov 1975 | I43333 | |
| 10 | 27 Des 2013 | I43369 | |
| 11 | 29 Mai 2023 | I39737 | |
| 12 | 24 Jun 2021 | I31935 | |
| 13 | 22 Sep 1978 | I43997 | |
| 14 | 28 Nov 1977 | I15535 | |
| 15 | 21 Mai 2016 | I40899 | |
| 16 | 19 Nov 2015 | I43347 | |
| 17 | 19 Des 1963 | I43962 | |
| 18 | 11 Des 1982 | I29268 | |
| 19 | 26 Mar 1989 | I29271 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I26572 |