|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I35519 | |
| 2 | Apr 1856 | I35507 | |
| 3 | 1862 | I35510 | |
| 4 | Jun 1884 | I41360 | |
| 5 | 1865 | I35511 | |
| 6 | 1860 | I35509 | |
| 7 | 4 Aug 1918 | I35417 | |
| 8 | 7 Apr 1928 | I38064 | |
| 9 | 26 Sep 1948 | I41415 | |
| 10 | 18 Jul 1921 | I36198 | |
| 11 | 27 Feb 1876 | I36183 | |
| 12 | 27 Jun 1928 | I41463 | |
| 13 | 27 Aug 1881 | I35405 | |
| 14 | 1860 | I34929 | |
| 15 | 1 Mar 1869 | I34931 | |
| 16 | I41275 | ||
| 17 | 9 Apr 1904 | I38065 | |
| 18 | 25 Apr 1911 | I41250 | |
| 19 | 3 Jul 1917 | I36165 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1954 | I35518 | |
| 2 | 28 Jun 2003 | I35417 | |
| 3 | 27 Jan 2000 | I36198 | |
| 4 | 7 Nov 1976 | I36189 | |
| 5 | 2 Jan 1898 | I30089 | |
| 6 | 20 Feb 1895 | I34928 | |
| 7 | 12 Jul 1899 | I35405 | |
| 8 | 1 Mai 2016 | I41268 | |
| 9 | 25 Feb 1874 | I34925 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrerte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I25531 | |
| 2 | 1862 | I36146 |