|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| 1. | Langaas, Aanon Johan Andersen ble født 23 Mai 1883 , Langås, Vegårshei, Aust-Agder; ble døpt 8 Jul 1883 , Vegårshei kirke, Aust-Agder; døde 13 Feb 1972, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 19 Feb 1972, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. Aanon giftet seg med Aanonsen, Karoline Marie 25 Jan 1917, Øyestad, Aust-Agder. Karoline (datter av Aanonsen, Aanon og Aslaksdatter, Kari) ble født 24 Sep 1895 , Øvland, Birkenes, Aust-Agder; ble døpt 20 Okt 1895 , Birkenes kirke, Aust-Agder; døde 6 Mai 1962, Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder; ble begravet 11 Mai 1962, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Langås, Anders |
| 3. | Langås, Kari Ananda Kari giftet seg med Johannesen, Eugen 1950. Eugen (sønn av Johannesen, Ole og Jakobsen, Marie) ble født 11 Jul 1916 , Saltvik, Hvaler, Østfold; ble døpt 20 Aug 1916 , Hvaler kirke, Østfold; døde 4 Feb 1984, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 9 Feb 1984, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Langås, Aanon Martin Aanon giftet seg med Skjeggedal, Asta 1948. Asta ble født 23 Sep 1926 , Auestad, Mykland; døde 14 Jul 2005, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 26 Jul 2005, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Langås, Olaf Arne Olaf giftet seg med Gauslaa, Eva Pedersen 19 Jan 1957. Eva (datter av Pedersen, Olaf og Løvdal, Karen) ble født 3 Des 1926 , Arendal, Aust-Agder; døde 20 Jan 1991, Herøya, Porsgrunn, Telemark; ble begravet 24 Jan 1991, Eidanger nye kirkegård, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Langås, Ågot Marie Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Finn. Finn (sønn av Hansen, Ommund og Klara Emilie) ble født 23 Des 1925 , Skilsø, Tromøy, Aust-Agder; ble døpt 5 Apr 1926 , Tromøy kirke, Aust-Agder; døde 25 Jul 2009, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 31 Jul 2009, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Langås, Kjell Severin Familie/Ektefelle/partner: Salvesen, Marit. Marit (datter av Gudrun) ble født 28 Mar 1939; døde 29 Sep 2021, Hisøy, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 7 Okt 2021, Hisøy kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Langås, Anne Margrethe Anne giftet seg med Flaten, Arne 1956. Arne (sønn av Flaaten, Kitil og Haugen, Alma) ble født 25 Mai 1929 , Lauvrak, Mykland, Aust-Agder; ble døpt 30 Jun 1929 , Mykland kirke, Aust-Agder; døde 19 Jul 1988, Lauvrak, Mykland, Aust-Agder; ble begravet 26 Jul 1988, Mykland kirkegård, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Langås, Gerd Familie/Ektefelle/partner: Ulsted, Nils Torup. Nils (sønn av Ulsted, Meidel og Inga) ble født 1937 , Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder; døde 15 Aug 1986, Arendal, Aust-Agder; ble begravet 22 Aug 1986, Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Johannesen, Edith Familie/Ektefelle/partner: Leif. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 11. | Johannesen, Nussa Familie/Ektefelle/partner: Alex. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 12. | Johannesen, Lille Familie/Ektefelle/partner: Rolf. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Langaas, Anne Marie |
| 14. | Langås, Anne Marie Anne giftet seg med Johansen, William [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Langås, Unni Unni giftet seg med Gundersen, Per [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Svein. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Langås, Sigrunn Familie/Ektefelle/partner: Kent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Langås, Rune |
| 18. | Hansen, Oddvar Familie/Ektefelle/partner: Marit. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Hansen, Erik Familie/Ektefelle/partner: Marion. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 20. | Hansen, Sonja Sonja giftet seg med Jansen, Åge 15 Des 1978. Åge ble født , Moss, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 21. | Langås, Bent Bent giftet seg med Pedersen, Sissel 14 Jan 1995, Hisøy kirke, Aust-Agder. Sissel ble født , Arendal, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Langås, Wibekke Wibekke giftet seg med Jørgensen, Petter [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Langås, Mona Mona giftet seg med Johansen, Inge [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Flaten, Kjetil |
| 25. | Flaten, Anita Anita giftet seg med Hallingsæther, Georg 27 Mar 1976. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Flaten, Kari Kari giftet seg med Almås, Geir [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Petter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 27. | Flaten, Liv Liv giftet seg med Sunde, Arnstein [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Ulsted, Vigdis Familie/Ektefelle/partner: Malting, Oddvar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Dirk. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 29. | Ulsted, Bente Familie/Ektefelle/partner: Eivind Bjørn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Ulsted, Jan Jan giftet seg med Litland, Audhill [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Ulsted, Elin Familie/Ektefelle/partner: Andersen, Arnfinn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Elin giftet seg med Hansen, Frank [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Johansen, Bjørge Langås Bjørge giftet seg med Bøylestad, Anette [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 33. | Johansen, André Langås André giftet seg med Aasen, Irén 5 Jul 2008, Arendal Trefoldighetskirke, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Langås |
| 35. | Jørgensen, Marianne |
| 36. | Jørgensen, Eirik |
| 37. | Jørgensen, Christen |
| 38. | Hallingsæther |
| 39. | Ulsted, Tommy |
| 40. | Ulsted, Preben |
| 41. | Mojlanen, Sara Ulsted |
| 42. | Ulsted, Sandra |
| 43. | Ulsted, John Olav |
| 44. | Ulsted, Tor Henrik |
| 45. | Andersen, Espen Ulsted Familie/Ektefelle/partner: Bredvold, Juliette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Hansen, Jeanette Ulsted Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Hansen, Silje Ulsted |
| 48. | Hansen, Nils Martin Ulsted |
| 49. | Hansen, Therese Ulsted |
| 50. | Johansen, Andreas |
| 51. | Johansen, Amalie |
| 52. | Andersen, Gabriel |
| 53. | Andersen, Liam |
| 54. | Brasøy, Thea Emilie Ulsted Hansen |