|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| 1. | Larsen, Karl August ble født 16 Okt 1903 , Østerå, Holt, Aust-Agder; ble døpt 29 Nov 1903 , Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder; døde 14 Mai 1975, Mysen, Østfold; ble begravet 20 Mar 1975, Eidsberg kirkegård, Østfold. Karl giftet seg med Andersen, Margit Kristine 26 Apr 1926, Eidsberg kirke, Østfold. Margit (datter av Kristensen, Andreas og Larsdatter, Dorthea) ble født 5 Feb 1903 , Stenhytten, Eidsberg, Østfold; ble døpt 7 Jun 1903 , Hærland kirke, Eidsberg, Østfold; døde 11 Okt 1979, Mysen, Østfold; ble begravet 16 Okt 1979, Eidsberg kirkegård, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Larsen, Egil Egil giftet seg med Holter, Åse Anoline 12 Apr 1947, Hærland kirke, Eidsberg, Østfold. Åse (datter av Holter, Ole Hjalmar og Jahren, Helene Mathilde) ble født 10 Jul 1926 , Finstad, Eidsberg, Østfold; ble døpt 22 Aug 1926 , Mysen kirke, Østfold; døde 26 Jul 2008, Mysen, Østfold; ble begravet 7 Aug 2008, Mysen gamle kirkegård, Eidsberg, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Larsen, Kari Kari giftet seg med Kjeve, Walter Helmer 8 Nov 1952. Walter (sønn av Kjeve, Lars og Tilleskjør, Helma) ble født 6 Jan 1926 , Håby, Eidsberg, Mysen, Østfold; ble døpt 23 Mai 1926 , Eidsberg kirke, Østfold; døde 27 Jan 2008, Mysen, Østfold; ble begravet 1 Feb 2008, Mysen gravlund, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Larsen, Arne Arne giftet seg med Oppegaard, Berit 8 Okt 1960. Berit ble født , Mysen, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Larsen, Britt Unni Britt giftet seg med Nygård, Kjell-Håkon [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Trond. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Larsen, Elin |
| 7. | Kjeve, Liss Liss giftet seg med MacSweeny, Edmund 17 Aug 1991, Mysen kirke, Østfold. Edmund ble født , Limerick, Irland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Kjeve, Per Familie/Ektefelle/partner: Merete. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Nygård, Jon Håkon |
| 10. | MacSweeny, Peter Kjeve |